名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前薪酬情况(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 | 其他货币收入 | 任期激励收入 | |||||
唐德祥 | 党委书记、董事长 | 2022年4月至今(2021年9月至2022年3月任公司党委书记) | 26.12 | 3.26 | 0 | 0 | 否 | 0 |
魏福生 | 党委书记、董事长 | 2016年2月至2021年8月(2021年9月至2022年3月任公司董事长) | 78.35 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
周 进 | 总经理、党委副书记 | 2021年12月至今(2019年5月至2021年11月任公司副总经理) | 66.72 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
陈 晓 | 总经理、党委副书记 | 2009年4月至2021年11月 | 71.82 | 7.8 | 0 | 0 | 否 | 0 |
陈 健 | 监事会主席 | 2018年11月至今 | 75.46 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
刘克伟 | 副总经理 | 2004年6月至2021年8月 | 43.60 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
闫学军 | 副总经理 | 2006年5月至今 | 65.29 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
党智勇 | 副总经理、总工程师 | 2018年3月至今 | 66.31 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
严名平 | 纪委书记 | 2018年11月至今 | 65.18 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
夏 煦 | 副总经理 | 2020年8月至今 | 65.24 | 9.78 | 0 | 0 | 否 | 0 |
备注:以上披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。